NO | URAIAN | JUMLAH | |
1 | Pekerjaan persiapan (Pengukuran Bouwplank) | Rp | 10.000.000 |
2 | Pekerjaan Test Tanah 4 Titik | Rp | 40.000.000 |
3 | Pekerjaan Pondasi | Rp | 400.000.000 |
4 | Pekerjaan Lantai Dasar | Rp | 200.000.000 |
5 | Pekerjaan Kolom Lt1 – Lt2 | Rp | 150.000.000 |
6 | Pekerjaan Lt2 | Rp | 500.000.000 |
7 | Pekerjaan Kolom Lantai 1 – Ke Atap | Rp | 150.000.000 |
8 | Pekerjaan Lanatai Atap | Rp | 500.000.000 |
9 | Pekerjaan Kubah | Rp | 400.000.000 |
10 | Pekerjaan Water Proofing | Rp | 75.000.000 |
11 | Pekerjaan Dinding Hebel | Rp | 100.000.000 |
12 | Pekerjaan plester / Aci | Rp | 75.000.000 |
13 | Pekerjaan Pintu dan Jendela | Rp | 175.000.000 |
14 | Pekerjaan Dinding Marmer / Granit | Rp | 175.000.000 |
15 | Pekerjaan plafon Gypsum Lt1 | Rp | 50.000.000 |
16 | Pekerjaan plafon Gypsum Lt2 | Rp | 50.000.000 |
17 | Pekerjaan Listrik | Rp | 125.000.000 |
18 | Pekerjaan Pengecetan | Rp | 50.000.000 |
19 | Pekerjaan Ralling Tangga & Void | Rp | 35.000.000 |
20 | Pekerjaan Kramik Lt1 | Rp | 200.000.000 |
21 | Pekerjaan Kramik Lt2 | Rp | 75.000.000 |
22 | Pekerjaan Ornamen-ornamen | Rp | 50.000.000 |
JUMLAH | Rp | 3.585.000.000 |
Terbilang :
Tiga milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah
Pendanaan
Bentuk penggalangan dana pembangunan kembali Masjid AlFurqon yang digulirkan Panitia Pembangunan Kembali Masjid AlFurqon (PPKM AlFurqon) sbb:
1. Tabung Wakaf
2. Koin Wakaf
3. Kupon Wakaf
Proposal
Tidak ada komentar:
Posting Komentar